domingo, 1 de junho de 2014

SAP 54 - Score Final

Posição Jogador CAIXA INVEST. SOBRA FINAL LUCRO  SAPCoins  Pontos
Marcio 5390 2000 3390 6455 4455  $ 9.845,00 20
Adriel 2700 2000 700 4390 2390  $ 5.090,00 12
Daniel 5360 4000 1360 5670 1670  $ 7.030,00 8
Fabiano 8000 2000 6000 3285 1285  $ 9.285,00 4
Rafa 4280 4000 280 4490 490  $ 4.770,00 1
Kleyton 4500 2000 2500 2265 265  $ 4.765,00 0
Kassiano 5260 4000 1260 1405 -2595  $ 2.665,00 0
Luciano 4410 3350 1060 0 -3350  $ 1.060,00 0


* Jogador Felipe Della Costa utilizou o Saldo VIP Guest, que foi extinto à partir desse evento.

2 comentários:

  1. Decano... ficou tão feliz... com a vitória que publicou o resultado totalmente errado... o que manda o no cash é o lucro de cada jogador... a classificação final foi..
    Marcio/ Adriel/ Daniel/ Fabiano... o resto acho que tá certo.. embora eu não tenha visto o Felipe na classificação... Decano bebum!!!!!

    ResponderExcluir