Posição | Jogador | CAIXA | INVEST. | SOBRA | FINAL | LUCRO | SAPCoins | Pontos |
1º | Marcio | 5390 | 2000 | 3390 | 6455 | 4455 | $ 9.845,00 | 20 |
4º | Adriel | 2700 | 2000 | 700 | 4390 | 2390 | $ 5.090,00 | 12 |
3º | Daniel | 5360 | 4000 | 1360 | 5670 | 1670 | $ 7.030,00 | 8 |
2º | Fabiano | 8000 | 2000 | 6000 | 3285 | 1285 | $ 9.285,00 | 4 |
5º | Rafa | 4280 | 4000 | 280 | 4490 | 490 | $ 4.770,00 | 1 |
6º | Kleyton | 4500 | 2000 | 2500 | 2265 | 265 | $ 4.765,00 | 0 |
7º | Kassiano | 5260 | 4000 | 1260 | 1405 | -2595 | $ 2.665,00 | 0 |
8º | Luciano | 4410 | 3350 | 1060 | 0 | -3350 | $ 1.060,00 | 0 |
* Jogador Felipe Della Costa utilizou o Saldo VIP Guest, que foi extinto à partir desse evento.
Decano... ficou tão feliz... com a vitória que publicou o resultado totalmente errado... o que manda o no cash é o lucro de cada jogador... a classificação final foi..
ResponderExcluirMarcio/ Adriel/ Daniel/ Fabiano... o resto acho que tá certo.. embora eu não tenha visto o Felipe na classificação... Decano bebum!!!!!
Já foi corrido senhor Analyzer
ResponderExcluir